ГУЗ "Городская поликлиника №6 г. Гродно"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
ОТМЕНА ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Зельманчук Дарья Витальевна, Хирург, каб. 311, врач-хирург
18.09.2025 13:32 14:28
22.09.2025 14:30 14:38 14:46 16:38 16:54
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26
23.09.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 13:00
13:08 13:16 13:24 13:32 14:04
14:12 14:20 14:28
24.09.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 11:12 13:00 13:08 13:16
14:12 14:20 14:28 14:36 14:44
25.09.2025 08:00 08:08 08:16 10:00 10:08
10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
26.09.2025 08:00 08:08 08:16 09:04 09:12
09:20 09:28 09:36 09:44 09:52
13:08 13:16 13:24 13:32 14:04
14:12 14:20 14:28 14:36
29.09.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
13:00 13:08 13:16 13:24 13:32
14:04 14:12 14:20 14:28 14:36
30.09.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
01.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 11:04 11:12 13:08 13:16
14:12 14:20 14:28 14:36 14:44
03.10.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46
16:30 16:38 16:46 16:54 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:41
19:52
06.10.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46
16:30 16:38 16:46 16:54 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:41
19:52
07.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
08.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 11:04 11:12 13:00 13:08
13:16 14:12 14:20 14:28 14:36
14:44
09.10.2025 08:00 08:08 08:16 10:00 10:08
10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
10.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
13.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
14.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
15.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 11:04 11:12 13:00 13:08
13:16 14:12 14:20 14:28 14:36
14:44
16.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
17.10.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46
16:30 16:38 16:46 16:54 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:41
19:52
20.10.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46
16:30 16:38 16:46 16:54 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:41
19:52
21.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
22.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 11:04 11:12 13:00 13:08
13:16 14:12 14:20 14:28 14:36
14:44
23.10.2025 08:00 08:08 08:16 10:00 10:08
10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
24.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
27.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
28.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
29.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 11:04 11:12 13:00 13:08
13:16 14:12 14:20 14:28 14:36
14:44
30.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
31.10.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46
16:30 16:38 16:46 16:54 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:41
19:52
03.11.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46
16:30 16:38 16:46 16:54 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:41
19:52
04.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
05.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 11:04 11:12 13:00 13:08
13:16 14:12 14:20 14:28 14:36
14:44
06.11.2025 08:00 08:08 08:16 10:00 10:08
10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
10.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
11.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
12.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 11:04 11:12 13:00 13:08
13:16 14:12 14:20 14:28 14:36
14:44
13.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
14.11.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46
16:30 16:38 16:46 16:54 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:41
19:52
17.11.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46
16:30 16:38 16:46 16:54 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:41
19:52
19.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 11:04 11:12 13:24 13:56
14:04 14:12 14:20 14:28 14:36
14:44
20.11.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46
16:30 16:38 16:46 16:54 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:41
19:52
21.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
24.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
25.11.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46
16:30 16:38 16:46 16:54 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:41
19:52
26.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 11:04 11:12 13:24 13:56
14:04 14:12 14:20 14:28 14:36
14:44
27.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
28.11.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46
16:30 16:38 16:46 16:54 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:41
19:52
01.12.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46
16:30 16:38 16:46 16:54 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:41
19:52
02.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
03.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 11:04 11:12 13:24 13:56
14:04 14:12 14:20 14:28 14:36
14:44
04.12.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46
16:30 16:38 16:46 16:54 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:41
19:52
05.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
08.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
09.12.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46
16:30 16:38 16:46 16:54 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:41
19:52
10.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 11:04 11:12 13:24 13:56
14:04 14:12 14:20 14:28 14:36
14:44
11.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44
09:52 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
12.12.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46
16:30 16:38 16:46 16:54 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:41
19:52
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332