ГУЗ "Городская поликлиника №6 г. Гродно"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
ОТМЕНА ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Мурашкевич Артур Александрович, Онколог, каб. 312, врач-онколог
23.09.2025 11:54 12:17 13:00 13:13 13:26
13:39
24.09.2025 16:42 17:30 17:54 18:01 18:14
18:27 18:40 18:53 19:06 19:19
19:32
25.09.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
26.09.2025 15:19 17:35 17:48 18:01 18:14
18:27 18:40 18:53 19:06 19:19
19:32 19:47
29.09.2025 14:53 15:06 15:19 16:43 17:35
17:48 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
30.09.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
01.10.2025 15:04 15:11 15:22 16:42 17:30
17:54 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
02.10.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
03.10.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
06.10.2025 15:06 15:19 16:43 17:35 17:48
18:01 18:14 18:27 18:40 18:53
19:06 19:19 19:32 19:47
07.10.2025 08:00 08:13 08:39 11:02 11:15
11:41 11:54 12:07 12:17 13:00
13:13 13:26 13:39
08.10.2025 15:04 15:11 15:22 16:42 17:30
17:54 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
09.10.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
10.10.2025 14:53 15:06 15:19 17:35 17:48
18:01 18:14 18:27 18:40 18:53
19:06 19:19 19:32 19:47
13.10.2025 14:53 15:06 15:19 16:43 17:35
17:48 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
14.10.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:15 11:41 11:54 12:07 12:17
13:00 13:13 13:26 13:39
15.10.2025 15:04 15:11 15:22 16:42 17:30
17:54 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
16.10.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
17.10.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
20.10.2025 14:53 15:06 15:19 16:43 17:35
17:48 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
21.10.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
22.10.2025 15:04 15:11 15:22 16:42 17:30
17:54 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
23.10.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
24.10.2025 14:53 15:06 15:19 16:43 17:35
17:48 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:47
27.10.2025 14:53 15:06 15:19 16:43 17:35
17:48 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
28.10.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
29.10.2025 15:04 15:11 15:22 16:42 17:30
17:54 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
30.10.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
31.10.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
03.11.2025 14:53 15:06 15:19 16:43 17:35
17:48 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
04.11.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
05.11.2025 15:04 15:11 15:22 16:42 17:30
17:54 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
06.11.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
10.11.2025 14:53 15:06 15:19 16:43 17:35
17:48 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
11.11.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
12.11.2025 15:04 15:11 15:22 16:42 17:30
17:54 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
13.11.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
14.11.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
17.11.2025 14:53 15:06 15:19 16:43 17:35
17:48 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
18.11.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
19.11.2025 15:04 15:11 15:22 16:42 17:30
17:54 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
20.11.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
21.11.2025 14:53 15:06 15:19 16:43 17:35
17:48 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
24.11.2025 14:53 15:06 15:19 16:43 17:35
17:48 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
25.11.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
26.11.2025 15:04 15:11 15:22 16:42 17:30
17:54 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
27.11.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
28.11.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
01.12.2025 14:53 15:06 15:19 16:43 17:35
17:48 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
02.12.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
03.12.2025 15:04 15:11 15:22 16:42 17:30
17:54 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
04.12.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
05.12.2025 14:53 15:06 15:19 16:43 17:35
17:48 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
08.12.2025 14:53 15:06 15:19 16:43 17:35
17:48 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
09.12.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
10.12.2025 15:04 15:11 15:22 16:42 17:30
17:54 18:01 18:14 18:27 18:40
18:53 19:06 19:19 19:32 19:47
11.12.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
12.12.2025 08:00 08:13 08:26 08:39 08:52
11:02 11:15 11:41 11:54 12:07
12:17 13:00 13:13 13:26 13:39
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332