ГУЗ "Городская поликлиника №6 г. Гродно"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
ОТМЕНА ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Белесова Светлана Петровна, Хирург, каб. 307, заведующий отделением
25.09.2025 08:30 08:38 09:18 09:34 09:42
09:50 11:02 11:26 11:34 11:42
26.09.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:18 11:26 11:34
11:42
29.09.2025 08:30 08:38 09:18 09:34 09:42
09:50 11:18 11:26 11:34 11:42
13:00
30.09.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:42 11:50
01.10.2025 14:38 15:18 15:26 15:34 18:56
19:04 19:20 19:28 19:36 19:44
02.10.2025 08:30 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:02 11:10 11:18 11:26
11:34 11:42 11:50 13:00
03.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 11:02 11:10 11:18 11:26
11:34 11:42
06.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:50 13:00
07.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:42 11:50 13:00
08.10.2025 14:30 14:38 15:18 15:26 15:34
18:40 18:48 18:56 19:12 19:20
19:28 19:36 19:44 19:52
09.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:42 11:50 13:00
10.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:42 11:50 13:00
13.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:18 11:26
11:34 11:42 11:50 13:00
14.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:42 11:50 13:00
15.10.2025 14:30 14:38 15:18 15:26 15:34
18:40 18:48 18:56 19:04 19:12
19:20 19:28 19:36 19:44
16.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:42 11:50 13:00
17.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:42 11:50 13:00
20.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:42 11:50
21.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:42 11:50 13:00
22.10.2025 14:30 14:38 15:18 15:26 15:34
18:40 18:48 18:56 19:04 19:12
19:20 19:28 19:36 19:44 19:52
23.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:42 11:50
24.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:42 11:50
27.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:42 11:50 13:00
28.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:42 11:50 13:00
29.10.2025 14:30 14:38 15:18 15:26 15:34
18:40 18:48 18:56 19:04 19:12
19:20 19:28 19:36 19:44 19:52
30.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:42 11:50 13:00
31.10.2025 08:30 08:38 09:18 09:26 09:34
09:42 09:50 11:02 11:10 11:18
11:26 11:34 11:42 11:50 13:00
03.11.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
04.11.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
05.11.2025 15:10 15:18 15:26 15:34 18:40
18:48 18:56 19:04 19:12 19:20
19:28 19:36 19:44 19:52
06.11.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
10.11.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
11.11.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
12.11.2025 15:02 15:10 15:18 15:26 15:34
18:40 18:48 18:56 19:04 19:12
19:20 19:28 19:36 19:44 19:52
13.11.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
14.11.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
17.11.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
18.11.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
19.11.2025 15:02 15:10 15:18 15:26 15:34
18:40 18:48 18:56 19:04 19:12
19:20 19:28 19:36 19:44 19:52
20.11.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
21.11.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
24.11.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
25.11.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
26.11.2025 15:02 15:10 15:18 15:26 15:34
18:40 18:48 18:56 19:04 19:12
19:20 19:28 19:36 19:44 19:52
27.11.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
28.11.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
01.12.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
02.12.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
03.12.2025 15:02 15:10 15:18 15:26 15:34
18:40 18:48 18:56 19:04 19:12
19:20 19:28 19:36 19:44 19:52
04.12.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
05.12.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
08.12.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
09.12.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
10.12.2025 15:02 15:10 15:18 15:26 15:34
18:40 18:48 18:56 19:04 19:12
19:20 19:28 19:36 19:44 19:52
11.12.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
12.12.2025 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02
09:10 09:18 09:26 09:34 09:42
09:50 11:34 11:42 11:50 13:00
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332