ГУЗ "Городская поликлиника №6 г. Гродно"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
ОТМЕНА ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Шыхыев Кувват Ходжадурды оглы, Хирург, каб. 310, врач-хирург
18.09.2025 10:08 10:16 10:24 10:56 13:24
13:48 13:56
19.09.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:16
13:24 13:32 13:40 13:48 13:56
14:04 14:12 14:28
22.09.2025 08:00 08:08 08:16 10:16 10:48
13:00 13:08 13:16 13:24 13:32
13:40 13:48 13:56 14:04 14:12
14:20 14:28 14:36
23.09.2025 08:08 08:16 08:56 10:48 13:08
13:16 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:12 14:20 14:36
24.09.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:40
10:48 10:56 11:04 11:12 11:20
13:08 13:16 13:56 14:04 14:12
14:20 14:28 14:36
25.09.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 13:08 13:16
13:24 13:32 13:40 13:48 13:56
14:04 14:20 14:28 14:36
26.09.2025 14:30 16:38 16:46 16:54 18:30
18:38 18:46 18:54 19:02 19:10
19:18 19:26 19:34
29.09.2025 14:22 14:30 14:38 16:38 16:46
16:54 18:06 18:22 18:30 18:38
18:46 18:54 19:02 19:10 19:18
19:26 19:34 19:42 19:52
30.09.2025 08:00 08:08 08:16 10:08 10:16
10:24 13:08 13:16 13:24 13:32
13:40 13:48 13:56 14:04 14:12
14:20 14:28 14:36
01.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:32
10:40 10:48 10:56 11:04 11:12
11:20 13:00 13:08 13:56 14:04
14:12 14:20 14:28 14:36
02.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:24 10:56 11:04
13:00 13:08 13:16 13:24 13:32
13:40 13:48 13:56 14:04 14:12
14:20 14:28 14:36
03.10.2025 08:00 08:08 08:16 10:08 10:16
10:24 13:00 13:08 13:16 13:24
13:32 13:40 13:48 13:56 14:04
14:12 14:20 14:28
06.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 13:00 13:08
13:16 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
07.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 13:00 13:08
13:16 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
08.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:04
11:12 11:20 13:00 13:08 13:16
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
09.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 13:00 13:08
13:16 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
10.10.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 16:30
16:38 16:46 16:54 18:14 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:42
19:52
13.10.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 16:30
16:38 16:46 16:54 18:06 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:42
19:52
14.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 13:00 13:08
13:16 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
15.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:04
11:12 11:20 13:00 13:08 13:16
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
16.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 10:56 11:04
13:00 13:08 13:16 13:24 13:32
13:40 13:48 13:56 14:04 14:12
14:20 14:28 14:36
17.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 13:00 13:08
13:16 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
20.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 13:00 13:08
13:16 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
21.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 13:00 13:08
13:16 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
22.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:04
11:12 11:20 13:00 13:08 13:16
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
23.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 13:00 13:08
13:16 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
24.10.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 16:30
16:38 16:46 16:54 18:14 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:42
19:52
27.10.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 16:30
16:38 16:46 16:54 18:06 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:42
19:52
28.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 13:00 13:08
13:16 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
29.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:04
11:12 11:20 13:00 13:08 13:16
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
30.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 10:56 11:04
13:00 13:08 13:16 13:24 13:32
13:40 13:48 13:56 14:04 14:12
14:20 14:28 14:36
31.10.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 13:00 13:08
13:16 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
03.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 13:00 13:08
13:16 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
04.11.2025 08:00 08:08 08:56 10:00 10:08
10:16 10:48 13:00 13:08 13:16
13:24 13:32 13:40 13:48 13:56
14:04 14:12 14:20 14:28 14:36
05.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:04
11:12 11:20 13:00 13:08 13:16
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
06.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 13:00 13:08
13:16 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
10.11.2025 14:14 14:22 14:30 14:38 16:30
16:38 16:46 16:54 18:06 18:22
18:30 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:42
19:52
12.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:04
11:12 11:20 13:00 13:08 13:16
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
13.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 10:56 11:04
13:00 13:08 13:16 13:24 13:32
13:40 13:48 13:56 14:04 14:12
14:20 14:28 14:36
14.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:56 10:00
10:08 10:16 10:48 13:00 13:08
13:16 13:24 13:32 13:40 13:48
13:56 14:04 14:12 14:20 14:28
14:36
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332